所屬捆號(hào) | 30000119114 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱(chēng) |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | 587767817/83-3 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 110 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 25.8860t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 長(zhǎng)度平均值:28.8 |
主體長(zhǎng)度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長(zhǎng) 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級(jí) | 36.4 | 30mm | 27.2 | ||||
白棉4級(jí) | —— | 29mm | 18.2 | ||||
白棉5級(jí) | —— | 28mm | 18.2 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 36.4 | 27mm | 36.4 | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | 18.2 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.4 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | 9 | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級(jí) | —— | A | 36.4 | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 63.6 | ||||
C2 | —— | ||||||
長(zhǎng)度整齊度 (%) |
最小值 | 79.7 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 26.4 | ||
最大值 | 81.9 | 最大值 | 29.2 | ||||
平均值 | 81 | 平均值 | 27.7 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |