組批批次: | 587767817/83-3 | ||||||
合計包數(shù): | 110 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 25.8860t | ||||
批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.8 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | 36.4 | 30mm | 27.2 | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 18.2 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 18.2 | ||||
淡點污棉1級 | 36.4 | 27mm | 36.4 | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 18.2 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.4 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | 9 | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 36.4 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 63.6 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.7 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 26.4 | ||
最大值 | 81.9 | 最大值 | 29.2 | ||||
平均值 | 81 | 平均值 | 27.7 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | 備注 | 該表數(shù)據(jù)均根據(jù)公檢結(jié)果匯總得出 |
大 淵 博 棉 花 交 易 中 心 http://www.dybcotton.com |