名稱

新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司

新疆監(jiān)管庫(kù)

地址

阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路

聯(lián)系人

陳詠紅

電話

13999066767

生產(chǎn)年度 2024 2023 2022 2021
棉花類型 手采棉 機(jī)采棉
顏色級(jí) 白棉1級(jí) 白棉2級(jí) 白棉3級(jí) 白棉4級(jí) 白棉5級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí)
長(zhǎng)度級(jí) 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm
馬克隆值 C2 B2 A B1 C1
常用棉花 4129A 4128A 3129A 3128A 2129A 2128A
4129B 4128B 3129B 3128B 2129B 2128B

asd

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫(kù)日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 加工企業(yè) 操作
65305141024 2014 未公檢 2014-12-18 186 41.526 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141023 2014 未公檢 2014-12-16 186 41.639 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141022 2014 未公檢 2014-12-14 186 42.049 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141021 2014 未公檢 2014-12-12 186 42.122 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141020 2014 未公檢 2014-12-10 186 41.872 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141019 2014 未公檢 2014-12-10 186 42.213 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141018 2014 未公檢 2014-12-08 186 42.151 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141017 2014 未公檢 2014-12-06 186 42.088 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141016 2014 未公檢 2014-12-06 186 42.04 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141015 2014 未公檢 2014-12-04 186 41.906 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141014 2014 未公檢 2014-12-04 186 41.821 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141013 2014 未公檢 2014-12-03 186 41.989 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141012 2014 未公檢 2014-12-03 186 42.059 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141011 2014 未公檢 2014-11-28 186 42.019 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141010 2014 未公檢 2014-11-25 186 41.954 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141009 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.011 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141008 2014 未公檢 2014-11-24 186 41.821 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65305141007 2014 未公檢 2014-11-21 186 42.111 0.0 阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司
65306141052 2014 鋸齒細(xì)絨棉 已公檢 2015-01-08 186 42.8 43.078 新疆阿克蘇天山種業(yè)有限責(zé)任公 ...
  • 顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.7%)
  • 平均長(zhǎng)度: 28.49
  • 平均馬值: 3.72
  • 比強(qiáng): 27.00
  • 含雜: 1.4%
  • 回潮: 8.4%
  • 證書(shū)日期: 2015-01-08
65306141051 2014 鋸齒細(xì)絨棉 已公檢 2015-01-08 186 42.24 42.363 新疆阿克蘇天山種業(yè)有限責(zé)任公 ...
  • 顏色級(jí): 白棉3級(jí)(97.3%)
  • 平均長(zhǎng)度: 28.52
  • 平均馬值: 4.19
  • 比強(qiáng): 27.40
  • 含雜: 1.2%
  • 回潮: 9.0%
  • 證書(shū)日期: 2015-01-08
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信