名稱

新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司

新疆監(jiān)管庫

地址

阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路

聯(lián)系人

陳詠紅

電話

13999066767

生產(chǎn)年度 2024 2023 2022 2021
棉花類型 手采棉 機采棉
顏色級 白棉1級 白棉2級 白棉3級 白棉4級 白棉5級 淡點污棉1級
長度級 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm
馬克隆值 C2 B2 A B1 C1
常用棉花 4129A 4128A 3129A 3128A 2129A 2128A
4129B 4128B 3129B 3128B 2129B 2128B

asd

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 加工企業(yè) 操作
65360141025 2014 未公檢 2014-12-15 186 43.406 0.0 阿克蘇立友棉業(yè)有限責(zé)任公司
65360141024 2014 未公檢 2014-12-15 186 42.68 0.0 阿克蘇立友棉業(yè)有限責(zé)任公司
65360141023 2014 未公檢 2014-12-15 186 43.141 0.0 阿克蘇立友棉業(yè)有限責(zé)任公司
65385142053 2014 未公檢 2015-01-26 186 43.9 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142052 2014 未公檢 2015-01-19 186 44.0 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142051 2014 未公檢 2015-01-13 186 44.0 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142050 2014 未公檢 2015-01-18 186 44.1 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142049 2014 未公檢 2015-01-18 186 44.1 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142048 2014 未公檢 2015-01-13 186 44.6 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142047 2014 未公檢 2014-12-31 186 43.688 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142046 2014 未公檢 2015-01-13 186 44.0 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142045 2014 未公檢 2014-12-30 186 44.12 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142044 2014 未公檢 2014-12-24 186 44.922 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142043 2014 未公檢 2014-12-25 186 44.376 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142042 2014 未公檢 2014-12-21 155 36.885 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142041 2014 未公檢 2014-12-23 186 43.24 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142040 2014 未公檢 2014-12-22 186 44.479 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142039 2014 未公檢 2014-12-19 186 44.418 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142038 2014 未公檢 2014-12-19 186 44.334 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65385142037 2014 未公檢 2014-12-19 186 44.465 0.0 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信