名稱

新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司

新疆監(jiān)管庫(kù)

地址

阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路

聯(lián)系人

陳詠紅

電話

13999066767

生產(chǎn)年度 2024 2023 2022 2021
棉花類型 手采棉 機(jī)采棉
顏色級(jí) 白棉1級(jí) 白棉2級(jí) 白棉3級(jí) 白棉4級(jí) 白棉5級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí)
長(zhǎng)度級(jí) 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm
馬克隆值 C2 B2 A B1 C1
常用棉花 4129A 4128A 3129A 3128A 2129A 2128A
4129B 4128B 3129B 3128B 2129B 2128B

asd

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫(kù)日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 加工企業(yè) 操作
65280141048 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.241 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141047 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.245 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141046 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.389 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141045 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.285 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141044 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.249 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141043 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.354 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141042 2014 未公檢 2014-11-30 186 42.436 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141041 2014 未公檢 2014-11-30 186 42.64 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141040 2014 未公檢 2014-11-30 186 42.559 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141039 2014 未公檢 2014-11-30 186 42.426 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141038 2014 未公檢 2014-11-30 186 42.261 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141037 2014 未公檢 2014-11-30 186 42.485 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141036 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.274 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141035 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.107 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141034 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.415 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141033 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.3 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141032 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.429 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141031 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.55 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141030 2014 未公檢 2014-11-24 186 42.144 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65280141029 2014 未公檢 2014-11-24 186 42.553 0.0 溫宿博嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信