所屬捆號 | 33200119051 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉九江有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 969766665/3-7 | ||||||
合計包數(shù): | 122 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 23.9760t | ||||
批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:30.1 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | 76.9 | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 23.1 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | —— | ||||
淡點污棉1級 | 46.2 | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | 7.7 | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 46.1 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 100 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | —— | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 81.2 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 26.8 | ||
最大值 | 82.4 | 最大值 | 28.1 | ||||
平均值 | 81.9 | 平均值 | 27.5 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |