捆號(hào) 51000120042 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉廣東有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1055包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 239.8180 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 30.0
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.1 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM3961805/41-29 20.3290 2020 87 黃染棉1級(jí) 29.60 4.7 28.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3961805/41-4 20.3070 2020 87 黃染棉1級(jí) 30.40 4.6 28.60 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6281404681/50-12 21.2180 2020 90 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.9 26.80 80.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6281404681/50-2 20.0610 2020 90 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.4 31.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-17 19.9750 2020 88 黃染棉1級(jí) 31.10 4.7 29.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-26 19.8880 2020 88 黃染棉1級(jí) 30.40 4.7 26.60 82.70 0.00/66.70/33.30 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-30 19.2830 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.6 27.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-37 19.0400 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.50 4.7 28.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-64 20.1250 2020 88 黃染棉1級(jí) 28.40 4.3 28.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-71 19.3590 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.80 4.7 27.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-8 19.9180 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.5 27.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200804735/39-83 20.3150 2020 85 黃染棉1級(jí) 30.50 4.6 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信