捆號 33200120005 存放倉庫 中儲棉九江有限公司 合計批數(shù) 24批(共2099包)
拋儲日期 2023-11-10(第1節(jié)) 合計公重 474.8414 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.2 比強平均值 29.0 長度整齊度平均值 81.3
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4143647/51-1 19.6420 2020 87 黃染棉1級 28.60 3.7 27.60 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4143647/51-10 19.7730 2020 87 淡黃染棉1級 29.10 4.0 27.50 80.80 0.00/0.00/100.00 美國
CMDUNAM4143647/51-15 19.5570 2020 86 淡黃染棉1級 28.90 3.7 27.50 80.60 0.00/0.00/100.00 美國
CMDUNAM4143647/51-16 20.4510 2020 87 黃染棉1級 28.30 4.1 27.90 80.20 0.00/55.60/44.40 美國
CMDUNAM4143647/51-6 20.0930 2020 87 黃染棉1級 28.80 4.0 27.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4143647/51-8 19.8060 2020 88 黃染棉1級 30.10 4.2 30.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476260/47-10 20.2230 2020 86 黃染棉1級 29.50 4.0 31.80 79.60 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282476260/47-31 19.6410 2020 87 淡黃染棉1級 30.20 4.2 29.50 81.30 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282476260/47-7 19.8220 2020 87 黃染棉1級 28.40 4.0 26.70 81.10 0.00/11.10/88.90 美國
COSU6282476260/47-9 19.7200 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.2 31.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-14 19.5160 2020 88 淡點污棉1級 31.00 5.0 32.80 83.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-2 19.8740 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.7 29.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-8 19.9200 2020 88 白棉3級 30.90 4.4 28.40 82.40 0.00/44.40/55.60 美國
COSU6282478290/52-1 19.6910 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.4 29.20 81.80 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282478290/52-12 19.6730 2020 88 白棉4級 29.80 4.3 26.40 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-13 20.3720 2020 88 白棉4級 29.20 4.5 29.20 82.20 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282478290/52-14 19.4554 2020 87 淡點污棉1級 28.90 4.4 29.10 82.10 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282478290/52-17 19.6050 2020 88 淡點污棉1級 30.40 3.3 29.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-3 19.2890 2020 88 淡點污棉1級 30.40 5.0 29.30 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6284741140/54-10 20.0770 2020 88 黃染棉1級 28.80 3.8 30.30 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6284741140/54-4 19.2300 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 3.7 28.00 80.20 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6284741140/54-5 19.7400 2020 87 黃染棉1級 29.50 3.8 30.20 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6284741560/55-21 19.8360 2020 87 白棉3級 30.00 4.8 27.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6284741560/55-7 19.8350 2020 88 淡點污棉1級 30.10 4.4 29.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信