捆號(hào) 25700821012 存放倉庫 中儲(chǔ)棉青島有限公司東營存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 16批(共1838包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-10(第1節(jié)) 合計(jì)公重 389.1610 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.3
馬克隆檔次 4.0 比強(qiáng)平均值 28.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
609223162/39-5 25.0040 2021 120 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.50 4.0 27.60 80.00 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU6342617550/69-11 23.9370 2021 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 27.80 3.9 26.90 78.40 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU6342617550/69-3 24.5280 2021 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.10 4.6 25.70 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU6343680730/47-2 24.1820 2021 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.40 4.1 30.60 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU6343680730/47-4 23.9160 2021 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.80 3.7 28.60 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU6343680730/47-5 24.7470 2021 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.30 4.0 30.60 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU6343680730/47-6 23.8270 2021 109 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.90 4.0 30.00 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUEUR2207BCBG1/51-16 24.9120 2021 124 白棉3級(jí) 29.70 3.9 29.00 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUEUR2207BCBG1/51-4 25.9030 2021 124 白棉3級(jí) 29.90 4.3 29.50 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUTO588379/53-2 23.4310 2021 117 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.10 4.0 28.70 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUTO588379/53-5 23.2930 2021 116 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.0 27.80 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUTO588643/52-3 24.5040 2021 124 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.70 3.7 27.10 80.00 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUTO588643/52-5 24.5780 2021 124 白棉3級(jí) 30.50 3.6 30.50 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUTO612377/38-11 24.3720 2021 110 白棉4級(jí) 27.50 4.6 27.50 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUTO612377/38-4 24.0840 2021 110 白棉4級(jí) 27.70 4.5 27.60 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
OOLU2704680280/48-2 23.9430 2021 110 白棉4級(jí) 30.10 3.6 28.60 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信