捆號(hào) 22100119159 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉徐州有限公司 合計(jì)批數(shù) 15批(共1812包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-02(第1節(jié)) 合計(jì)公重 372.1640 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.7
馬克隆檔次 4.2 比強(qiáng)平均值 28.1 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.5
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MEDUSN786232/10-2 24.1210 2019 124 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.80 4.3 27.10 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN786232/10-3 23.9630 2019 124 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.00 4.3 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN786232/10-5 24.7100 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.0 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN786232/10-6 24.6510 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.2 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN788022/5-7 24.1960 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.2 28.00 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN788022/5-9 24.2790 2019 124 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.60 4.4 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN809000/9-6 25.1340 2019 104 淡黃染棉1級(jí) 28.80 4.3 27.80 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN810727/11-1 24.9600 2019 110 淡黃染棉2級(jí) 29.70 4.2 28.20 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN810727/11-2 24.3610 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.2 29.50 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900377600/7-10 25.5540 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.40 4.3 27.40 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900377600/7-17 25.1290 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.60 3.9 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900377600/7-21 25.5660 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.0 27.20 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900377600/7-5 25.3270 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.50 3.9 28.30 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900377600/7-6 25.2290 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.2 27.80 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900377600/7-8 24.9840 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.2 28.70 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信