捆號(hào) 26220019128 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1855包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-01(第1節(jié)) 合計(jì)公重 426.8420 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 27.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.3
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65270191078 43.4150 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.7 27.50 82.90 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司
65338191103 43.0040 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 25.70 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
65338192024 42.1740 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.3 26.50 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
65338192029 42.5520 2019 182 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.4 27.20 83.00 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
66001191192 42.0030 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.6 28.70 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司烏蘇市一二三棉業(yè)分公司
66022191097 42.9280 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.80 A 3.9 29.30 82.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市榆樹(shù)莊子棉花加工廠
66022191103 42.0890 2019 185 淡黃染棉1級(jí) 29.50 B 4.4 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市榆樹(shù)莊子棉花加工廠
66064192591 43.1580 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.4 26.80 81.00 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064192710 43.2670 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.4 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66091191125 42.2520 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.40 B 4.4 28.60 82.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇科克蘭木分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信