捆號 22473120201 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計(jì)批數(shù) 19批(共1667包)
拋儲日期 2023-11-01(第1節(jié)) 合計(jì)公重 379.1580 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 29.9 長度整齊度平均值 81.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204299408/104-10 20.0000 2020 88 淡黃染棉2級 28.80 4.6 30.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-17 19.9160 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 31.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-26 20.5260 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.10 4.6 30.70 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-3 19.4990 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.5 30.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-8 20.3980 2020 88 淡黃染棉1級 27.60 4.6 30.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
204962938/65-1 19.7220 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.4 31.10 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
204962938/65-2 19.8190 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.40 4.4 30.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2008BBTD4/55-7 19.3060 2020 83 白棉4級 28.70 4.5 28.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2008BCGR4/89-8 19.8850 2020 88 淡黃染棉1級 27.30 4.7 27.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2008BDPR1/102-5 20.0960 2020 88 白棉4級 29.40 4.6 28.50 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA398137/103-5 20.0000 2020 88 白棉4級 29.20 4.4 28.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABN906700/53-6 19.7810 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.90 4.4 28.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN618800/109-2 19.7910 2020 88 黃染棉1級 28.70 4.5 30.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN618800/109-4 20.7000 2020 88 黃染棉1級 28.50 4.5 31.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN618800/109-8 20.0180 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.4 31.20 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN862900/111-9 19.6580 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.4 30.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADX641600/100-1 19.7120 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.80 4.6 29.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAX9869900/80-44 19.9990 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 30.20 4.5 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAX9869900/80-48 20.3320 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.90 4.9 30.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信