捆號 41400120016 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數 24批(共2088包)
拋儲日期 2023-10-30(第1節(jié)) 合計公重 481.8210 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.8
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 27.4 長度整齊度平均值 81.6
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
ONEYRICAEZ920900/25-24 19.7690 2020 86 淡點污棉1級 30.90 4.5 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-27 20.1810 2020 86 淡黃染棉1級 30.20 4.6 27.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-40 19.9390 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.8 27.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-48 19.5660 2020 86 淡黃染棉1級 28.90 4.8 27.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-1 20.1660 2020 87 淡黃染棉1級 28.80 4.8 28.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-18 19.8320 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.7 27.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-27 20.4810 2020 87 淡黃染棉1級 29.40 4.7 27.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-28 20.1880 2020 86 淡黃染棉1級 29.40 4.7 26.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-38 20.0410 2020 87 淡黃染棉1級 28.60 4.7 27.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-47 20.3200 2020 86 淡點污棉1級 30.20 4.7 27.80 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-56 20.0990 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.9 26.80 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-8 19.8390 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.8 27.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030404310/21-13 20.1630 2020 87 白棉4級 29.10 4.7 27.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-10 20.2880 2020 87 淡點污棉2級 30.70 4.4 27.20 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-11 20.3150 2020 87 白棉4級 29.90 4.7 26.70 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-12 19.1990 2020 88 白棉4級 30.00 4.6 28.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-2 20.1270 2020 86 淡黃染棉2級 29.70 4.7 28.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-3 20.0540 2020 87 白棉3級 30.90 4.2 27.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-4 19.6630 2020 88 白棉4級 29.40 4.6 26.70 79.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-5 20.3990 2020 87 白棉4級 29.90 4.8 27.00 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-6 20.4260 2020 87 淡點污棉2級 31.90 4.1 26.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-7 20.2550 2020 87 白棉3級 30.50 4.4 27.30 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-8 20.0080 2020 88 淡點污棉3級 29.00 4.6 29.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030701900/22-9 20.5030 2020 86 白棉4級 29.90 4.7 27.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信