捆號 41400120015 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數(shù) 19批(共1668包)
拋儲日期 2023-10-30(第1節(jié)) 合計公重 377.6660 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 28.7 長度整齊度平均值 81.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4134048/24-2 20.0210 2020 87 淡黃染棉1級 31.00 4.1 28.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4134048/24-6 19.0020 2020 87 淡黃染棉1級 29.80 3.7 28.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-11 19.7340 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.8 30.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-12 19.4950 2020 88 淡點污棉2級 28.30 4.7 29.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-7 19.7690 2020 88 淡點污棉1級 28.30 4.6 30.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146685/42-1 19.8550 2020 86 淡點污棉1級 29.90 5.1 27.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-10 19.7610 2020 88 淡點污棉3級 28.80 4.5 30.40 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-11 20.2210 2020 88 淡點污棉1級 30.30 5.3 28.20 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-12 19.9790 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.8 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-17 19.8340 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 3.9 28.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-2 20.2540 2020 88 淡點污棉1級 29.70 5.0 28.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-5 19.9140 2020 88 淡點污棉1級 29.40 4.7 29.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-10 19.6290 2020 88 白棉3級 29.20 4.9 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-12 19.7790 2020 88 淡點污棉1級 28.50 5.0 27.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-13 19.8080 2020 88 淡點污棉1級 28.70 5.1 29.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-15 20.4620 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.7 28.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-17 20.0340 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.8 28.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-2 20.2520 2020 88 淡點污棉1級 28.40 4.8 27.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-5 19.8630 2020 88 淡點污棉1級 30.90 4.8 28.10 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信