捆號(hào) 46250321016 存放倉(cāng)庫 中儲(chǔ)棉漯河有限公司中昌存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 12批(共1053包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-27(第1節(jié)) 合計(jì)公重 240.5480 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 3.9 比強(qiáng)平均值 29.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.6
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM5590969/16-10 19.7450 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 26.20 4.1 27.50 80.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM5590969/16-20 20.2880 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 27.90 4.4 28.00 79.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM5590969/16-37 20.0630 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 26.80 4.4 27.50 80.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM5590969/16-43 19.9760 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.20 3.8 28.90 79.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2034695890/31-20 18.7850 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 30.90 3.9 29.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-14 20.8440 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.10 4.0 31.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-17 19.4980 2021 86 淡黃染棉1級(jí) 29.70 3.2 28.30 78.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-21 20.4460 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 3.6 28.70 79.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-23 20.3210 2021 87 淡黃染棉1級(jí) 30.20 3.7 31.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-29 20.4530 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.80 4.4 27.60 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-4 20.2850 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.50 3.8 31.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-5 19.8440 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 30.10 3.7 33.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信