捆號(hào) 22400119067 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉鹽城有限公司 合計(jì)批數(shù) 6批(共1098包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-27(第1節(jié)) 合計(jì)公重 253.5270 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.3
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 28.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.5
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65119191032 42.6370 2019 184 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.8 28.80 83.20 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司
65213192072 42.3970 2019 183 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.3 27.50 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 莎車縣新龍棉業(yè)有限責(zé)任公司
65266191103 42.6690 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.5 27.70 83.00 0.00/100.00/0.00 新疆 博樂(lè)銀豐棉花加工有限責(zé)任公司
65410191082 42.7760 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.80 A 4.1 29.80 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 庫(kù)車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65589191038 39.6020 2019 173 淡黃染棉1級(jí) 29.50 B 4.5 27.70 83.30 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克陶縣恒豐棉麻有限公司軋花廠
66233191087 43.4460 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 28.70 B 4.7 26.50 81.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市新來(lái)達(dá)鵬豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信