捆號(hào) 46250321015 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉漯河有限公司中昌存儲(chǔ)專(zhuān)區(qū) 合計(jì)批數(shù) 14批(共1233包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-26(第1節(jié)) 合計(jì)公重 281.8650 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.8
馬克隆檔次 3.8 比強(qiáng)平均值 29.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.3
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM5590969/16-26 20.3510 2021 90 淡黃染棉1級(jí) 28.10 3.9 27.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM5590969/16-27 19.9240 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 27.40 3.7 27.10 80.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM5590969/16-36 20.1250 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 26.40 4.1 27.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM5590969/16-39 20.1240 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 28.90 3.8 30.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-12 20.6190 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.30 4.3 31.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-13 20.3830 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 3.9 31.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-16 20.4410 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.00 4.0 30.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-19 20.8080 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.20 3.9 30.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-2 20.3350 2021 88 黃染棉1級(jí) 28.30 2.8 28.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-25 20.1300 2021 87 淡黃染棉1級(jí) 28.40 4.3 30.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-6 19.8780 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 31.20 2.8 30.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-7 19.6820 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.80 3.4 30.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346460/8-8 19.3550 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 3.8 31.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125346728/26-19 19.7100 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 27.40 4.1 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信