捆號(hào) 41400120014 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉岳陽(yáng)有限公司 合計(jì)批數(shù) 21批(共1843包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-26(第1節(jié)) 合計(jì)公重 417.3150 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.8
馬克隆檔次 4.7 比強(qiáng)平均值 28.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.7
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4134048/24-13 19.6320 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.10 4.7 30.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4146609/32-28 19.6030 2020 88 白棉4級(jí) 30.20 4.4 28.70 80.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4146609/32-5 19.8560 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.7 30.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149667/30-19 19.9920 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 31.60 4.7 31.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149667/30-2 20.0440 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 30.60 5.0 29.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149667/30-27 18.8540 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.0 27.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149667/30-8 20.1240 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 29.70 5.2 28.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149822A/36-14 19.7140 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.80 5.2 28.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149822A/36-4 19.5270 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.70 5.2 28.60 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149822A/36-6 19.7820 2020 88 白棉4級(jí) 29.50 4.4 29.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149822A/36-8 19.5650 2020 88 白棉4級(jí) 29.90 4.6 28.10 80.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4154443/41-19 19.6760 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 5.0 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4154443/41-4 19.9110 2020 88 白棉3級(jí) 29.00 4.7 29.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4154443/41-6 20.3620 2020 88 白棉3級(jí) 30.30 4.9 28.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUA8461835/35-1 19.6790 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.60 4.3 27.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUA8461835/35-17 19.9930 2020 88 黃染棉1級(jí) 29.70 3.9 27.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUA8461835/35-4 19.6810 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.20 4.4 27.50 79.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUA8461835/35-6 19.8320 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 31.70 4.6 31.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030838810/37-11 20.5610 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.30 4.8 27.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030838810/37-6 20.3950 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.50 4.9 28.50 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030838810/37-8 20.5320 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.60 4.7 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線(xiàn)客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信