捆號(hào) 26220019123 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1859包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-26(第1節(jié)) 合計(jì)公重 428.3550 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 27.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65245191105 42.5970 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.7 28.70 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 托克遜縣天馬棉業(yè)有限責(zé)任公司
65245191120 41.9390 2019 185 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.6 28.70 83.20 0.00/100.00/0.00 新疆 托克遜縣天馬棉業(yè)有限責(zé)任公司
65489191151 42.2970 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.4 26.20 81.40 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇利華棉業(yè)有限公司
65551192039 43.2220 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.4 27.50 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯康泰棉麻有限公司
66011191125 43.0620 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.5 27.00 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011194167 43.1860 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.3 27.00 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011195165 42.5640 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.3 27.10 81.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011195178 43.3190 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.3 27.60 81.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011195212 42.6250 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.40 B 4.6 27.00 81.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66017196644 43.5440 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.50 B 4.5 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀康棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信