捆號(hào) 26220019117 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1860包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-26(第1節(jié)) 合計(jì)公重 431.3290 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 27.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65338191101 43.3760 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.6 26.10 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
66011193253 42.7320 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.6 27.10 81.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66064192593 43.8590 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 28.00 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064192701 43.6200 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.5 27.60 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193714 42.7970 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.5 28.30 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66065194594 43.8500 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.5 27.70 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66065198640 43.4120 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 27.80 82.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66065198643 42.5180 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.4 28.30 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66091192126 42.6790 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.7 28.10 82.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇科克蘭木分公司
66219191541 42.4860 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.5 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司莫索灣第三分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信