捆號(hào) 22473120189 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2367包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-26(第1節(jié)) 合計(jì)公重 536.3380 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 29.2 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204299371/95-19 20.0600 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.60 5.0 30.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6270688912/84-6 20.4410 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.4 29.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200897350/50-14 19.8390 2020 88 黃染棉1級(jí) 28.90 4.8 28.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200897350/50-17 19.9850 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.90 4.8 29.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200897350/50-23 19.9330 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.00 4.6 28.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200897350/50-29 19.8470 2020 88 白棉4級(jí) 29.90 4.4 29.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200897350/50-45 20.0480 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.70 4.6 28.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200897350/50-5 20.0660 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.00 4.4 29.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2008ASET9/93-12 20.1840 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.60 4.6 28.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAAY974600/69-20 19.6830 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.80 4.7 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAAZ018300/83-12 19.7870 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.80 4.5 28.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAAZ018300/83-15 19.7060 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.3 31.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABH725900/88-14 19.4570 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.4 29.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABH781400/106-14 19.7960 2020 88 淡黃染棉2級(jí) 29.10 3.8 29.30 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABH781400/106-7 19.7150 2020 88 白棉4級(jí) 28.50 4.8 31.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAY1954400/81-19 20.2320 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 31.20 4.5 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAY1954400/81-28 19.5960 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.5 28.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAY1954400/81-33 19.8830 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.40 4.5 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAY1954400/81-8 19.6920 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.5 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ1289600/36-18 19.7120 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 31.10 4.4 28.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ1289600/36-24 19.6940 2020 83 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.10 4.6 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-1 19.4320 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.1 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-14 19.7850 2020 88 白棉4級(jí) 28.60 4.6 29.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-19 19.9600 2020 88 黃染棉1級(jí) 29.30 4.2 29.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-21 19.9770 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 31.10 4.4 29.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-26 19.6580 2020 86 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.30 4.9 29.50 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-45 20.1700 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.8 30.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信