捆號(hào) 26220019110 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1860包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-25(第1節(jié)) 合計(jì)公重 429.3210 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 27.8 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
66017193620 42.8210 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.8 26.90 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀康棉業(yè)有限公司
66022191016 42.4520 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.70 A 4.1 29.20 82.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市榆樹莊子棉花加工廠
66064191599 43.4960 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.7 26.80 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064192706 43.1910 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.4 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064192708 43.4400 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.50 B 4.5 26.70 81.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193582 42.8770 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 27.60 82.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064194611 42.9790 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 27.00 82.00 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66065197613 42.2410 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.3 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66065198615 43.1110 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.5 28.80 82.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66123192023 42.7130 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.4 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市六十七團(tuán)洪海棉花加工廠
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信