捆號 51000120034 存放倉庫 中儲棉廣東有限責任公司 合計批數(shù) 12批(共1048包)
拋儲日期 2023-10-20(第1節(jié)) 合計公重 240.8200 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 30.5
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.2 長度整齊度平均值 82.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM3955566/8-1 20.2870 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.5 26.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3955566/8-10 19.9470 2020 88 淡黃染棉1級 31.10 4.7 27.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3955566/8-19 19.9630 2020 88 淡黃染棉1級 31.50 4.6 28.30 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3955566/8-22 20.1460 2020 87 淡黃染棉1級 28.80 4.6 31.40 82.10 0.00/0.00/100.00 美國
CMDUNAM3955566/8-31 19.5990 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 5.0 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3955566/8-33 19.8190 2020 88 淡黃染棉1級 31.10 4.7 28.70 83.10 0.00/0.00/100.00 美國
CMDUNAM3955566/8-41 20.1330 2020 88 黃染棉1級 30.40 4.8 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3955566/8-8 20.2080 2020 88 黃染棉1級 30.60 4.6 29.10 82.30 0.00/0.00/100.00 美國
ONEYRICAZ2583401/7-1 20.3630 2020 87 淡黃染棉1級 30.60 4.7 27.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ2583401/7-2 19.7330 2020 83 淡黃染棉1級 30.90 4.4 27.80 82.30 0.00/0.00/100.00 美國
ONEYRICAZ2583401/7-3 20.2180 2020 87 淡黃染棉1級 30.80 4.7 27.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ2583401/7-4 20.4040 2020 88 淡黃染棉1級 30.60 4.5 28.10 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信