捆號 22473120192 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 17批(共1494包)
拋儲日期 2023-10-20(第1節(jié)) 合計公重 339.8410 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 27.8
馬克隆檔次 4.7 比強(qiáng)平均值 29.6 長度整齊度平均值 81.1
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204194351/97-1 20.1750 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.2 29.70 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
204194351/97-27 20.1670 2020 88 淡黃染棉1級 27.50 4.5 28.20 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
204194351/97-29 19.6970 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 4.3 30.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
204194351/97-8 19.7280 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.2 30.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-1 20.0610 2020 88 淡黃染棉1級 28.20 5.1 31.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-10 19.4670 2020 88 淡黃染棉1級 27.60 4.6 28.20 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-15 20.4020 2020 88 淡黃染棉1級 27.50 5.0 30.20 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-2 20.2100 2020 88 淡黃染棉1級 27.10 4.8 30.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-25 19.7940 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 4.5 28.70 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-26 19.6900 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 27.40 4.9 28.90 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-28 20.0420 2020 88 淡黃染棉1級 27.20 4.7 31.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-45 20.0100 2020 88 淡黃染棉1級 27.50 4.7 29.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-48 20.2170 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.20 4.8 29.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-7 19.5360 2020 88 白棉3級 27.40 4.8 28.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-9 20.5910 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.7 28.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-32 20.0810 2020 86 淡點(diǎn)污棉2級 28.70 4.8 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029782920/54-8 19.9730 2020 88 白棉4級 28.30 4.7 30.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信