捆號(hào) 04400219071 存放倉(cāng)庫(kù) 上海際華物流有限公司聞喜分公司(運(yùn)城倉(cāng)儲(chǔ)物流中心) 合計(jì)批數(shù) 12批(共2232包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-19(第1節(jié)) 合計(jì)公重 513.1640 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 27.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.3
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65085191264 42.9410 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.50 B 4.6 27.30 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
65116191005 43.1540 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 30.10 B 4.6 29.20 83.70 0.00/100.00/0.00 新疆 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司
65220192050 44.5080 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.3 27.20 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣縣元一棉業(yè)有限責(zé)任公司
65266191088 42.7830 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.5 27.90 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 博樂銀豐棉花加工有限責(zé)任公司
65266191089 42.5600 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.30 B 4.5 27.50 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 博樂銀豐棉花加工有限責(zé)任公司
65350191009 42.8050 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.7 29.20 82.70 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65392191042 42.8360 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 A 4.3 27.30 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責(zé)任公司
65428191101 41.7280 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.50 B 4.4 28.10 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司
65568191088 42.9460 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.1 27.80 82.40 0.00/100.00/0.00 新疆 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司
65636192099 42.1740 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.4 27.40 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆佰鄭棉紡有限公司
65670191066 42.6220 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.30 A 4.2 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣群品棉業(yè)有限公司
65728191052 42.1070 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 A 4.2 27.60 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信