捆號(hào) 24280121002 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉阜陽(yáng)有限公司九陽(yáng)存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 11批(共1246包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-17(第1節(jié)) 合計(jì)公重 258.7280 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.2
馬克隆檔次 3.9 比強(qiáng)平均值 27.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.7
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
215749208/153-11 25.1610 2021 124 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.3 27.20 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
215749208/153-12 24.9470 2021 123 淡黃染棉1級(jí) 30.20 3.8 27.20 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0213750/126-5 24.7740 2021 124 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.3 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0213750/126-6 21.5170 2021 108 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.0 27.30 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUT0610579/147-1 23.7510 2021 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.10 3.8 27.30 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUT0610579/147-13 22.0180 2021 102 白棉3級(jí) 29.30 4.0 27.70 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUT0610579/147-14 22.2770 2021 102 白棉2級(jí) 28.40 3.8 28.30 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUT0610579/147-4 23.6400 2021 110 淡黃染棉1級(jí) 28.00 3.8 26.20 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUT0610579/147-7 23.4280 2021 110 白棉4級(jí) 29.30 4.1 29.20 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUT0610579/147-8 22.8990 2021 110 白棉3級(jí) 29.20 3.8 27.10 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU62SSZ003094X/164-2 24.3160 2021 123 白棉3級(jí) 29.50 3.7 27.50 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信