捆號(hào) 22600619009 存放倉庫 中儲(chǔ)棉如皋有限公司 合計(jì)批數(shù) 11批(共2006包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-17(第1節(jié)) 合計(jì)公重 460.9840 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 28.8 長度整齊度平均值 83.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65005192048 43.0910 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.20 B 4.6 29.30 83.70 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣托里金穗棉業(yè)有限公司
65046191076 41.8730 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.40 A 4.0 29.40 83.70 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆豐匯棉業(yè)有限公司
65046192040 40.7900 2019 179 淡黃染棉1級(jí) 29.50 A 4.0 29.40 83.00 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆豐匯棉業(yè)有限公司
65046192043 41.1380 2019 179 黃染棉1級(jí) 29.30 A 4.0 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆豐匯棉業(yè)有限公司
65130191019 43.0580 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.80 A 4.1 29.30 83.10 0.00/100.00/0.00 新疆 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司
65247191101 41.8330 2019 182 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.5 28.30 83.50 0.00/100.00/0.00 新疆 博樂市銀博棉業(yè)有限責(zé)任公司
65247191104 41.8960 2019 180 黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.5 27.70 83.00 0.00/100.00/0.00 新疆 博樂市銀博棉業(yè)有限責(zé)任公司
65271191137 41.9620 2019 183 黃染棉1級(jí) 28.00 B 4.8 27.00 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 庫車騰欣棉業(yè)有限公司庫車棉花加工廠
65378191065 42.9460 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.40 B 4.3 29.40 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第二棉花加工廠
65378191074 42.7820 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.40 B 4.5 29.40 82.70 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第二棉花加工廠
66107192047 39.6150 2019 173 淡黃染棉2級(jí) 28.90 A 3.9 28.90 83.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司共青團(tuán)分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信