捆號 22473120185 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 19批(共1672包)
拋儲日期 2023-10-17(第1節(jié)) 合計公重 381.6200 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 29.4 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204276914/105-10 20.2270 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.8 29.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-14 19.9030 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.8 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-20 20.0500 2020 88 黃染棉1級 29.50 4.8 29.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-32 19.9600 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.6 28.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-34 20.0650 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.8 29.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-36 20.3080 2020 88 淡點污棉1級 29.80 4.6 30.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-4 20.2620 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.8 28.50 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-1 20.1470 2020 88 淡點污棉3級 29.50 4.8 29.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-12 20.4610 2020 88 淡點污棉2級 28.90 4.6 29.50 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-31 20.0190 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.7 29.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-4 19.8740 2020 88 淡點污棉2級 29.50 4.7 30.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
204701824/92-1 20.1830 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 30.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-13 20.7750 2020 88 白棉4級 29.70 4.7 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-8 20.5770 2020 88 白棉4級 29.20 4.7 29.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN862900/111-2 19.2820 2020 88 淡點污棉2級 29.70 4.6 29.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACS573600/78-1 20.3070 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.8 28.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACS573600/78-2 19.6470 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.8 29.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2114852710/98-3 19.9630 2020 88 白棉4級 29.60 4.5 30.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-29 19.6100 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.7 27.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信