捆號 22473120184 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 19批(共1671包)
拋儲日期 2023-10-17(第1節(jié)) 合計公重 382.8850 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 29.5 長度整齊度平均值 81.5
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204276914/105-21 20.3430 2020 88 淡點污棉1級 30.20 4.6 29.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
204276914/105-9 20.0640 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 28.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-14 19.8540 2020 88 淡點污棉3級 28.90 4.4 28.20 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-15 19.9040 2020 88 黃染棉1級 28.50 4.5 30.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-18 20.0080 2020 88 黃染棉1級 28.90 4.6 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-20 20.1610 2020 87 淡黃染棉2級 28.10 4.8 30.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-21 19.3160 2020 88 淡點污棉3級 29.90 4.5 29.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-23 19.9260 2020 88 淡黃染棉3級 29.90 4.4 29.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-24 20.5050 2020 88 淡黃染棉1級 27.60 4.6 31.50 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-27 20.0320 2020 88 黃染棉1級 28.30 4.6 29.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-28 20.3850 2020 88 黃染棉1級 27.20 4.4 28.90 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-34 19.8400 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.5 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
204299408/104-9 20.4240 2020 88 黃染棉1級 28.50 4.5 31.60 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-18 20.4490 2020 88 淡點污棉2級 29.50 4.7 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN862900/111-11 20.0630 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.6 29.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACN862900/111-5 19.9350 2020 88 黃染棉1級 28.10 4.6 29.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-6 20.5490 2020 88 黃染棉1級 29.10 4.7 28.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367880/108-2 20.5190 2020 88 白棉4級 28.40 3.8 29.10 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367880/108-4 20.6080 2020 88 淡黃染棉3級 28.50 4.0 28.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信