捆號(hào) 43000120023 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉武漢有限公司 合計(jì)批數(shù) 24批(共2099包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-16(第1節(jié)) 合計(jì)公重 476.0980 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 29.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4110200A/39-1 19.9580 2020 88 白棉5級(jí) 30.20 4.2 29.60 82.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4110200A/39-5 19.7900 2020 88 白棉4級(jí) 30.20 4.2 29.90 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4110200A/39-6 19.9350 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.3 27.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-1 19.3200 2020 84 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.50 4.6 29.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-2 19.8700 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.3 28.70 83.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-3 19.6580 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.70 4.8 30.40 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-4 20.1560 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.3 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-6 19.7380 2020 88 白棉4級(jí) 30.40 4.2 29.90 83.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-7 19.9550 2020 88 白棉4級(jí) 30.10 4.3 29.80 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430C/42-8 19.7550 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.60 4.7 27.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4115430D/41-1 20.1770 2020 88 白棉4級(jí) 29.90 4.3 29.40 82.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4116925A/40-1 20.2700 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.40 4.1 26.90 82.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4116925A/40-3 20.3540 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.40 4.9 27.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4116925A/40-4 20.2150 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.3 28.70 83.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-33 19.1640 2020 86 白棉4級(jí) 29.60 4.6 29.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-34 19.7470 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.20 4.6 30.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-35 19.8710 2020 87 白棉4級(jí) 28.80 4.8 25.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-36 19.5280 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.50 4.7 28.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-37 19.6310 2020 86 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.40 4.9 28.50 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-48 19.1210 2020 86 白棉4級(jí) 29.50 4.5 28.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-49 20.2280 2020 88 白棉4級(jí) 29.70 4.9 30.30 83.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-50 20.2060 2020 88 淡黃染棉3級(jí) 28.80 4.8 29.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-51 19.7440 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.10 5.0 29.60 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-52 19.7070 2020 88 白棉4級(jí) 29.50 4.8 30.70 83.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信