捆號 41400120010 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數 19批(共1657包)
拋儲日期 2023-10-16(第1節(jié)) 合計公重 376.9440 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 29.8 長度整齊度平均值 81.6
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
CMDUNAM4134048/24-12 19.6670 2020 85 淡黃染棉1級 31.30 4.7 28.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4134048/24-16 19.8430 2020 87 淡黃染棉1級 31.30 4.6 28.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4134048/24-21 19.9140 2020 87 淡黃染棉1級 30.50 4.7 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140218/29-11 19.8690 2020 86 淡點污棉2級 30.10 4.8 30.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146685/42-21 19.5610 2020 88 淡點污棉2級 30.10 4.6 30.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146685/42-22 20.0010 2020 88 淡點污棉2級 28.70 4.7 30.90 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146685/42-30 19.4450 2020 88 淡點污棉2級 28.60 4.7 30.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146685/42-4 20.1310 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.7 29.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146685/42-9 19.7200 2020 84 淡點污棉1級 28.80 4.6 31.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149388/43-3 19.6440 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.8 31.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149388/43-7 20.0740 2020 88 淡點污棉1級 30.00 4.7 30.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-2 19.8590 2020 87 淡點污棉1級 28.40 4.5 29.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-4 19.8040 2020 87 淡點污棉1級 28.20 4.9 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-5 20.0260 2020 87 淡點污棉1級 29.50 4.6 29.70 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-8 20.0070 2020 87 淡點污棉1級 28.10 4.6 29.30 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149822A/36-3 20.0180 2020 88 淡點污棉1級 29.10 4.6 30.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-11 19.5330 2020 88 淡點污棉1級 30.90 4.6 30.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-3 19.5630 2020 88 淡點污棉2級 28.90 4.6 30.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-9 20.2650 2020 88 淡點污棉1級 30.30 5.1 29.20 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信