捆號 26220019105 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司 合計批數(shù) 10批(共1856包)
拋儲日期 2023-10-16(第1節(jié)) 合計公重 431.7970 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 27.5 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65618191103 40.4790 2019 182 淡黃染棉1級 29.60 B 4.7 29.10 82.70 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011193165 43.4780 2019 186 淡黃染棉1級 28.20 B 4.4 27.10 81.50 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011195187 42.6860 2019 186 淡黃染棉1級 29.00 B 4.5 27.10 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66064192585 44.1750 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.4 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064192587 44.2390 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.3 27.00 81.50 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193560 43.4570 2019 186 淡黃染棉1級 29.20 B 4.4 27.60 82.40 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193562 43.0810 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 B 4.6 27.60 82.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193566 43.5420 2019 186 淡黃染棉1級 29.00 B 4.4 27.40 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193595 43.6290 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.6 26.50 82.00 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66064193702 43.0310 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 B 4.4 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信