捆號 25700821004 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 23批(共2017包)
拋儲日期 2023-10-16(第1節(jié)) 合計(jì)公重 457.1530 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點(diǎn)污棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 29.6 長度整齊度平均值 81.6
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM5746483B/87-2 19.6230 2021 87 淡點(diǎn)污棉1級 27.10 4.6 30.20 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5748600/90-11 20.0860 2021 87 白棉2級 29.10 4.8 28.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852A/82-1 19.5640 2021 88 白棉4級 28.20 4.5 29.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852A/82-10 19.8300 2021 88 淡黃染棉1級 28.70 4.4 28.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852A/82-11 20.0210 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 27.20 4.4 28.50 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852A/82-2 19.6920 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 27.80 4.3 29.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852A/82-3 19.9590 2021 86 淡點(diǎn)污棉1級 27.50 4.5 30.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852A/82-6 20.3660 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 27.90 4.7 29.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5756852B/92-3 19.9700 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.90 4.0 31.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5787189A/79-1 19.8240 2021 88 白棉3級 29.70 5.0 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954391/81-4 20.3590 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.20 4.4 28.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-10 19.5740 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.90 4.4 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-11 19.4380 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.30 4.6 28.50 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-2 19.6800 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.90 4.5 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-3 19.9090 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.10 4.7 30.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-4 19.5690 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.80 4.6 29.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-6 19.5170 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.80 4.4 29.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034990520/83-8 19.9930 2021 88 白棉2級 29.20 4.6 30.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2035003440/75-4 19.4950 2021 87 淡點(diǎn)污棉3級 30.70 4.6 30.60 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2035003440/75-5 19.9910 2021 88 白棉4級 29.40 4.8 29.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2035009950/78-10 20.4330 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.80 4.6 29.50 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2035009950/78-3 20.1090 2021 87 淡點(diǎn)污棉1級 29.10 4.8 30.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2035009950/78-7 20.1510 2021 87 白棉3級 30.50 4.4 32.60 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信