捆號 25700720054 存放倉庫 中儲棉青島有限公司利津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 21批(共1837包)
拋儲日期 2023-10-16(第1節(jié)) 合計公重 414.7390 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 白棉4級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 27.7 長度整齊度平均值 81.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192034/6-10 19.9240 2020 88 白棉4級 27.90 4.9 27.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-13 20.4420 2020 87 白棉4級 28.00 5.0 27.10 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-16 20.0090 2020 88 白棉4級 28.20 4.7 29.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-17 20.4670 2020 88 白棉4級 29.10 4.4 27.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-19 19.7930 2020 88 白棉4級 28.30 4.9 28.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-20 20.5880 2020 87 白棉4級 27.70 4.8 26.30 79.80 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-21 20.2690 2020 87 淡黃染棉1級 28.30 4.5 27.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-22 19.8810 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.7 27.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
204192034/6-6 19.5000 2020 88 淡點污棉3級 28.90 4.5 27.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
204883991/11-1 19.9240 2020 87 白棉3級 30.50 4.4 26.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
204883991/11-2 19.3220 2020 88 淡點污棉2級 29.90 4.3 27.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0481067/10-3 18.4950 2020 88 淡點污棉3級 28.80 4.4 27.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0481067/10-5 19.2130 2020 88 白棉4級 29.00 4.7 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0481067/10-6 19.3700 2020 88 白棉4級 29.10 4.9 28.00 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0481067/10-7 19.0740 2020 88 淡點污棉3級 28.60 4.7 27.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0481067/10-8 19.1710 2020 88 淡點污棉3級 28.80 4.6 26.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA040606/5-14 20.1400 2020 88 淡點污棉1級 29.30 4.4 28.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA040606/5-15 19.4030 2020 88 淡點污棉1級 29.70 5.0 28.80 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA040606/5-19 20.0440 2020 88 淡點污棉2級 30.30 4.8 27.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA040606/5-6 20.1690 2020 88 淡點污棉2級 28.70 4.4 28.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA141958/7-5 19.5410 2020 81 淡點污棉3級 31.40 4.9 29.20 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信