捆號 41400120009 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數(shù) 24批(共2105包)
拋儲日期 2023-10-13(第1節(jié)) 合計公重 476.9630 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.6 長度整齊度平均值 81.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4137870/31-3 19.7050 2020 87 淡黃染棉3級 29.50 4.7 28.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4137870/31-4 19.7740 2020 87 淡黃染棉1級 28.70 4.7 27.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-10 19.8730 2020 88 淡點污棉2級 28.60 4.6 30.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-2 20.0830 2020 88 淡點污棉2級 28.30 4.9 30.40 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-5 19.9140 2020 88 淡點污棉2級 28.30 4.6 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-6 20.1280 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.6 30.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-1 19.5760 2020 88 白棉4級 29.40 4.3 28.30 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-11 19.9900 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.7 27.00 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-2 19.4750 2020 88 淡點污棉2級 28.40 4.8 30.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-29 19.7960 2020 88 淡點污棉1級 28.50 4.5 29.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-3 19.5110 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.6 29.50 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-6 19.1490 2020 88 淡黃染棉1級 28.10 4.6 28.70 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-9 19.7670 2020 88 淡點污棉3級 28.30 4.6 30.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-10 20.0390 2020 87 淡點污棉1級 28.20 4.5 29.30 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-11 19.7420 2020 87 淡點污棉1級 28.20 4.5 29.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-7 19.7570 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.7 27.10 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-9 20.5780 2020 87 淡黃染棉1級 28.50 4.7 26.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-6 20.2250 2020 87 淡黃染棉1級 28.50 4.7 26.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-37 19.4110 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.4 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-46 19.6910 2020 88 淡點污棉1級 29.40 4.8 28.90 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030320540/23-59 20.4050 2020 87 淡黃染棉1級 30.40 4.2 27.90 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-23 20.0510 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.8 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-24 20.3430 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.8 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-28 19.9800 2020 88 淡點污棉1級 29.00 4.9 27.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信