捆號(hào) 27401521006 存放倉(cāng)庫 中儲(chǔ)棉菏澤有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2364包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 534.7760 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉3級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 30.2 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.2
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
214599095/81-9 19.7060 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 27.20 4.0 28.90 80.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
214839799/80-12 20.0080 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 28.20 4.5 29.30 80.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
214839799/80-15 20.0320 2021 88 淡黃染棉1級(jí) 28.20 4.3 29.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
214839799/80-26 20.3880 2021 88 白棉3級(jí) 29.20 4.3 30.20 83.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4851799/76-14 19.5290 2021 86 白棉4級(jí) 28.40 4.5 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4851799/76-21 19.7180 2021 88 白棉4級(jí) 29.20 4.4 30.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4851799/76-23 19.9360 2021 88 白棉3級(jí) 28.40 4.6 30.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4851799/76-25 19.3320 2021 88 白棉4級(jí) 28.40 4.6 31.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4851799/76-27 19.6030 2021 88 白棉3級(jí) 28.80 4.2 31.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4851799/76-9 20.2230 2021 85 白棉4級(jí) 29.10 4.9 29.80 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4924781/95-13 20.0380 2021 87 淡黃染棉1級(jí) 29.80 3.4 30.30 79.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4924781/95-6 19.8960 2021 87 淡黃染棉1級(jí) 30.10 3.5 29.30 80.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HDMUDALA91445300/77-1 19.7790 2021 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.30 4.8 29.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3202725/84-1 19.4160 2021 88 白棉3級(jí) 30.10 4.5 30.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3275424/85-14 19.4900 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.90 4.5 28.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3443535/87-1 20.1460 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.70 3.8 31.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3443535/87-10 19.7800 2021 88 白棉3級(jí) 28.20 4.5 26.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3443535/87-15 19.6400 2021 88 白棉2級(jí) 28.70 5.0 30.00 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3443535/87-3 19.9810 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.20 4.1 32.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3443535/87-6 19.6010 2021 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.80 4.5 33.30 83.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUU3481238/88-2 20.0270 2021 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.40 4.2 32.90 84.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICBTA954700/86-9 19.5030 2021 88 白棉3級(jí) 29.80 4.7 31.10 83.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2033362110/82-2 19.6850 2021 86 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.70 4.2 30.10 84.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2033362110/82-5 20.3790 2021 87 白棉3級(jí) 29.00 4.5 30.40 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2033388820/91-10 20.1590 2021 88 白棉3級(jí) 28.70 4.7 30.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2033407250/90-3 19.0730 2021 88 白棉3級(jí) 28.00 4.7 30.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2033407252/92-8 19.7080 2021 88 白棉3級(jí) 28.80 4.3 28.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信