捆號 22100119161 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司 合計批數(shù) 18批(共2085包)
拋儲日期 2023-10-13(第1節(jié)) 合計公重 431.9640 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.2 比強(qiáng)平均值 27.9 長度整齊度平均值 80.6
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CUR0169723/86-11 23.5740 2019 116 淡黃染棉1級 29.20 4.1 28.10 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-18 24.0630 2019 116 淡黃染棉1級 29.40 4.1 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-19 23.6780 2019 116 淡黃染棉1級 29.70 4.3 29.50 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-20 23.2090 2019 114 淡黃染棉1級 29.00 4.3 27.60 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-25 24.2590 2019 104 淡黃染棉1級 29.50 4.1 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-28 23.4270 2019 116 淡黃染棉1級 29.10 4.2 28.20 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-30 23.8730 2019 116 淡黃染棉1級 29.40 4.3 28.30 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-4 23.5030 2019 116 淡黃染棉1級 29.50 4.2 28.00 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169723/86-8 23.6600 2019 116 淡黃染棉1級 29.10 4.2 28.10 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169769/81-14 24.6920 2019 124 淡黃染棉1級 28.70 4.2 27.80 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169769/81-22 24.0400 2019 110 淡黃染棉1級 29.10 4.3 27.10 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169769/81-3 24.9330 2019 123 淡黃染棉1級 29.30 4.2 27.50 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169770/85-1 24.7780 2019 110 淡黃染棉1級 29.80 4.1 27.40 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169903/84-1 20.1400 2019 99 淡黃染棉1級 29.50 4.2 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107709X/83-10 25.2600 2019 124 淡黃染棉1級 28.60 4.5 26.90 78.70 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107709X/83-21 24.4800 2019 118 淡黃染棉1級 28.50 4.4 27.00 77.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107709X/83-3 25.1860 2019 124 淡黃染棉1級 28.90 4.3 27.30 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107709X/83-32 25.2090 2019 123 淡黃染棉1級 28.90 4.4 27.20 79.00 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信