捆號(hào) 61840019061 存放倉(cāng)庫 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 6批(共1116包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-12(第1節(jié)) 合計(jì)公重 257.0030 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 27.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.4
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65379191082 42.3580 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.6 28.20 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第三棉花加工廠
65410191166 43.0550 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.5 26.60 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司
65597191142 41.9120 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.20 B 4.6 29.80 80.80 0.00/100.00/0.00 新疆 阿瓦提縣棉麻公司多浪棉花收購(gòu)加工廠
66010191022 43.6710 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.8 28.00 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆水控國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)吾瓦軋花一廠
66065194578 43.2510 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.40 B 4.4 26.60 80.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66065198633 42.7560 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.7 28.00 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信