捆號(hào) 43000120021 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉武漢有限公司 合計(jì)批數(shù) 24批(共2096包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-12(第1節(jié)) 合計(jì)公重 480.7660 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 30.0
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4098824B/27-21 19.9500 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 3.6 28.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4098824B/27-22 19.9880 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.80 3.8 28.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4098824B/27-23 19.9510 2020 88 白棉4級(jí) 29.90 4.2 29.20 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4098824D/30-4 19.8850 2020 88 白棉4級(jí) 29.10 4.1 28.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4098824D/30-5 19.8380 2020 88 白棉4級(jí) 30.10 4.3 30.80 84.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4123405/19-4 20.2130 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 27.70 4.9 27.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-22 19.9440 2020 88 白棉4級(jí) 31.00 4.8 28.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-23 20.0870 2020 87 白棉4級(jí) 30.00 4.7 27.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-24 20.0460 2020 87 白棉4級(jí) 31.10 4.8 27.40 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-25 20.0280 2020 87 白棉4級(jí) 30.10 4.9 27.40 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-26 19.9510 2020 86 白棉4級(jí) 30.00 4.6 28.50 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-21 19.8030 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.00 4.9 27.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4154365/29-5 20.0210 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.20 4.2 30.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUA8425012/31-13 19.9450 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.7 28.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-14 20.1930 2020 86 白棉4級(jí) 30.30 4.9 29.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-15 20.1750 2020 88 淡黃染棉3級(jí) 30.20 4.8 29.40 83.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-17 20.3150 2020 86 白棉4級(jí) 30.90 4.9 26.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-18 20.0700 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 30.70 4.3 29.20 83.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-19 19.8480 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 31.00 4.7 28.60 84.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-20 20.0210 2020 87 淡黃染棉2級(jí) 30.20 4.7 28.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-23 20.3030 2020 87 白棉4級(jí) 30.10 4.7 28.60 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-24 20.3360 2020 86 白棉4級(jí) 30.60 4.9 27.10 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-25 19.9610 2020 86 白棉4級(jí) 30.80 4.7 28.80 83.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-26 19.8940 2020 87 白棉4級(jí) 30.20 4.7 29.30 83.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信