捆號 25320220045 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 18批(共1569包)
拋儲日期 2023-10-12(第1節(jié)) 合計(jì)公重 358.9880 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 29.7 長度整齊度平均值 81.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204249209/25-17 20.4940 2020 87 淡黃染棉1級 30.00 4.1 31.20 80.50 0.00/66.70/33.30 美國
204249209/25-24 20.4340 2020 87 淡黃染棉1級 29.10 4.6 29.00 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
204249209/25-3 20.4230 2020 87 淡黃染棉1級 29.90 4.4 29.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0469200B/76-4 20.0310 2020 88 白棉4級 28.00 4.6 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0487324/78-4 19.9270 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.70 4.4 28.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0487324/78-7 19.9790 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.3 29.10 81.70 0.00/77.80/22.20 美國
COSU6271086950/2-20 20.3910 2020 87 淡黃染棉1級 29.20 4.2 31.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-45 20.1260 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 3.9 32.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-20 19.7020 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.60 4.5 28.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-23 19.7600 2020 88 白棉3級 28.70 5.0 29.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-25 20.2280 2020 87 淡黃染棉1級 27.90 4.9 28.80 82.20 0.00/77.80/22.20 美國
MEDUUA630638/73-27 17.1130 2020 78 淡黃染棉1級 28.80 5.0 29.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029791990/5-13 20.0410 2020 88 白棉4級 28.00 4.9 27.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029791990/5-17 20.0730 2020 88 白棉4級 27.90 4.4 28.50 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-14 20.4580 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.5 31.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-22 20.1460 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.90 4.7 30.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-29 19.7130 2020 88 淡黃染棉1級 31.20 4.3 29.30 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUE125334117/24-1 19.9490 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 28.90 5.1 28.50 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信