捆號 22473120169 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 19批(共1666包)
拋儲日期 2023-10-12(第1節(jié)) 合計公重 382.6000 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.0
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 28.1 長度整齊度平均值 80.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
EGLV415010441976/258-13 20.2610 2020 88 淡點污棉1級 28.00 4.8 26.90 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042165807/242-7 19.8370 2020 88 淡點污棉2級 28.90 4.2 30.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8204037/226-2 20.0820 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.3 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8446778/255-1 20.3250 2020 88 淡黃染棉1級 27.10 3.7 26.90 79.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8494232/259-1 20.3840 2020 88 淡點污棉1級 28.00 4.4 26.80 79.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-4 20.7200 2020 86 黃染棉1級 27.90 4.5 29.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473821/250-13 19.5090 2020 87 淡黃染棉1級 28.20 4.3 28.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473821/250-25 20.0960 2020 88 黃染棉1級 27.90 4.3 27.80 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-12 20.1820 2020 88 淡點污棉1級 27.10 5.1 27.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-2 19.9470 2020 88 淡點污棉1級 29.30 4.6 30.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-23 20.3740 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 5.1 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-26 20.0630 2020 88 黃染棉1級 29.60 3.3 28.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-56 20.6860 2020 86 淡黃染棉1級 29.90 3.7 27.70 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2652627110/262-2 19.6980 2020 88 淡黃染棉1級 26.90 4.6 27.00 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653628670/263-1 20.2180 2020 88 淡黃染棉1級 27.10 4.5 26.30 79.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653628670/263-11 20.0040 2020 88 黃染棉1級 28.00 3.9 28.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653628670/263-24 20.4160 2020 88 淡黃染棉1級 27.40 4.6 26.60 79.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653628670/263-3 19.5020 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.5 31.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653628670/263-9 20.2960 2020 87 黃染棉1級 26.50 4.6 26.50 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信