捆號 51000120017 存放倉庫 中儲棉廣東有限責任公司 合計批數(shù) 12批(共1045包)
拋儲日期 2023-10-11(第1節(jié)) 合計公重 241.0560 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 30.0
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.2 長度整齊度平均值 82.5
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
MEDUUB831466/10-1 20.1960 2020 87 淡黃染棉1級 29.10 4.9 27.50 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB831466/10-2 20.2610 2020 85 淡黃染棉1級 30.90 4.6 28.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB831466/10-3 20.5620 2020 86 淡黃染棉1級 31.10 4.6 27.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB831466/10-4 19.8460 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.6 28.40 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB831466/10-5 19.1790 2020 83 淡黃染棉1級 30.70 4.6 28.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB831466/10-6 20.4810 2020 88 淡黃染棉1級 30.60 4.6 27.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB831466/10-7 20.2750 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.8 28.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-13 19.9460 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.8 29.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-14 20.3940 2020 88 黃染棉1級 30.70 4.5 27.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-15 19.8070 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.6 27.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-17 20.2190 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.7 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-28 19.8900 2020 88 黃染棉1級 29.70 4.4 30.50 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信