捆號 43000120020 存放倉庫 中儲棉武漢有限公司 合計批數(shù) 18批(共1571包)
拋儲日期 2023-10-11(第1節(jié)) 合計公重 357.6010 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 白棉4級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 28.5 長度整齊度平均值 82.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4123405/19-5 20.0070 2020 88 淡點污棉1級 27.70 4.9 26.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4123405/19-6 20.1000 2020 88 淡點污棉2級 27.60 4.7 28.70 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4123405/19-7 20.0490 2020 87 淡黃染棉1級 28.70 4.8 26.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4123405/19-8 19.1760 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.3 27.90 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-16 19.7270 2020 88 白棉4級 29.00 4.8 28.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-17 20.0190 2020 87 白棉4級 28.90 4.5 29.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-18 20.2460 2020 87 淡點污棉3級 28.80 4.7 28.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-19 19.7020 2020 88 淡點污棉3級 28.70 5.0 28.40 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-20 19.5270 2020 87 白棉5級 29.10 4.9 27.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-7 20.1220 2020 87 白棉4級 29.20 4.7 26.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-8 19.5420 2020 88 淡點污棉3級 28.30 4.8 27.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030581252/32-1 20.1530 2020 88 淡點污棉3級 31.40 4.9 28.40 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030581252/32-2 20.1540 2020 88 白棉4級 30.20 4.2 28.60 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030776460/20-4 20.1530 2020 87 淡點污棉3級 30.30 4.4 30.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030776460/20-5 20.1060 2020 88 淡點污棉2級 30.80 4.5 28.90 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030776460/20-6 20.1000 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.4 30.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030776460/20-7 18.9760 2020 85 淡黃染棉1級 29.60 4.0 31.30 83.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030776460/20-8 19.7420 2020 84 淡黃染棉1級 28.90 5.2 29.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信