捆號(hào) 43000120019 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉武漢有限公司 合計(jì)批數(shù) 21批(共1840包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-11(第1節(jié)) 合計(jì)公重 416.7660 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.7
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.6 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.6
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4098201/33-1 19.7400 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.1 29.00 82.80 0.00/88.90/11.10 美國(guó)
CMDUNAM4098201/33-2 20.0270 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.00 4.0 29.50 82.90 0.00/88.90/11.10 美國(guó)
CMDUNAM4098201/33-3 19.6710 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.3 30.00 83.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4123405/19-1 20.1930 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.9 29.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4123405/19-2 20.2500 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.7 26.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4123405/19-3 20.0500 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 27.80 4.7 25.60 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-10 19.5690 2020 88 白棉4級(jí) 30.70 4.7 29.20 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-13 19.5680 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 30.40 4.4 28.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-14 19.8320 2020 87 白棉4級(jí) 31.10 4.5 27.90 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-15 19.6530 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.00 5.0 28.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-16 19.6040 2020 88 白棉5級(jí) 30.70 4.7 28.40 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-17 20.1210 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.00 4.7 28.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-18 19.4700 2020 88 白棉5級(jí) 30.00 4.7 29.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-19 19.6310 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.60 4.6 27.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-20 20.1100 2020 87 白棉4級(jí) 30.90 4.8 29.10 83.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4136933/34-21 19.7070 2020 87 白棉4級(jí) 29.30 4.5 27.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4149695/36-3 19.9480 2020 87 白棉3級(jí) 30.50 4.5 29.50 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4152505/37-6 19.9330 2020 87 淡黃染棉2級(jí) 29.60 4.9 29.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUA8425012/31-28 19.9690 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.80 4.7 28.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALB694900/35-16 19.7470 2020 87 白棉4級(jí) 30.30 4.8 30.00 83.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030581252/32-3 19.9730 2020 88 白棉4級(jí) 29.80 4.1 29.10 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線(xiàn)客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信