捆號 25700820012 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數 17批(共1343包)
拋儲日期 2023-10-11(第1節(jié)) 合計公重 306.9200 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 28.6 長度整齊度平均值 81.7
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
COSU6262434300/1-1 19.8000 2020 83 淡點污棉1級 29.50 4.7 28.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6262434300/1-11 19.7230 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 4.3 26.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6262434300/1-13 19.7050 2020 88 淡點污棉1級 28.40 4.6 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6262434300/1-14 19.7440 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 4.3 27.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6262434300/1-16 19.8340 2020 87 淡黃染棉1級 27.50 4.4 26.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6262434300/1-25 19.5760 2020 88 淡點污棉1級 28.70 4.8 27.20 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU8024380750/13-1 16.6890 2020 73 淡點污棉1級 29.90 4.4 29.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU8024380750/13-14 15.5490 2020 67 白棉3級 30.00 4.4 27.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU8024380750/13-16 13.5190 2020 60 淡點污棉1級 30.60 4.8 30.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU8024380750/13-21 15.0420 2020 65 淡點污棉2級 29.80 4.9 32.00 83.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU8024380750/13-6 13.8100 2020 60 白棉4級 29.80 4.5 31.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU8024380750/13-8 12.6610 2020 56 白棉4級 31.60 4.7 30.80 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2119128910/68-1 20.5500 2020 88 淡黃染棉1級 28.20 4.6 28.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2119128910/68-4 19.7050 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 4.1 27.70 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2119128910/68-5 20.2280 2020 88 黃染棉1級 27.70 4.0 29.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2119128910/68-6 20.2700 2020 88 淡點污棉1級 28.40 4.6 29.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2119128910/68-7 20.5150 2020 88 淡黃染棉1級 28.10 4.0 28.50 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信