捆號 | 05300521001 | 存放倉庫 | 中儲棉德州有限責任公司恒通存儲專區(qū) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2023-10-11(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.1120 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.7 |
馬克隆檔次 | 4.1 | 比強平均值 | 28.7 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
65568211111 | 42.1120 | 2021 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.70 | A | 4.1 | 28.70 | 81.50 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 呼圖壁縣大豐棉業(yè)有限公司 | ||