捆號(hào) 43000120018 存放倉庫 中儲(chǔ)棉武漢有限公司 合計(jì)批數(shù) 24批(共2098包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-10(第1節(jié)) 合計(jì)公重 473.5603 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長度平均值 29.7
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.8 長度整齊度平均值 83.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4098201/33-10 19.9480 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.1 29.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4098201/33-11 19.7850 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.0 28.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4098201/33-12 19.9490 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.7 30.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4098201/33-7 20.0670 2020 88 白棉4級(jí) 29.60 4.6 28.70 83.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4098201/33-8 20.0060 2020 88 白棉4級(jí) 29.00 4.2 28.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4098201/33-9 19.8430 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.2 28.40 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4136933/34-1 20.1920 2020 87 白棉4級(jí) 31.00 4.8 29.20 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4136933/34-11 19.9640 2020 88 白棉4級(jí) 31.70 4.6 27.80 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4136933/34-12 20.0620 2020 88 白棉4級(jí) 30.70 4.7 27.50 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4136933/34-2 19.7070 2020 88 白棉4級(jí) 31.20 4.6 28.60 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-10 19.7810 2020 88 白棉4級(jí) 29.40 4.6 27.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-11 19.8710 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.9 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-12 19.7480 2020 88 白棉4級(jí) 28.70 4.9 28.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-13 19.0640 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.50 5.1 28.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-14 19.0710 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.80 5.0 27.80 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-15 19.9480 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.60 4.9 28.60 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-39 19.2420 2020 86 白棉4級(jí) 29.00 5.0 29.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-42 18.3320 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 31.00 4.9 27.60 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-43 20.1070 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.40 5.1 28.50 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-44 19.6880 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.70 4.9 28.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-5 20.0840 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.70 4.7 27.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4152505/37-9 20.3460 2020 87 白棉5級(jí) 29.00 4.4 29.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4158562/38-1 19.0263 2020 83 淡黃染棉1級(jí) 31.80 4.8 29.80 84.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030765570/15-16 19.7290 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 32.20 3.8 31.90 83.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信