捆號 36600019014 存放倉庫 中儲棉永安有限公司 合計(jì)批數(shù) 18批(共2174包)
拋儲日期 2023-10-10(第1節(jié)) 合計(jì)公重 441.7140 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.2 比強(qiáng)平均值 27.1 長度整齊度平均值 81.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
587353970/32-13 24.0950 2019 120 淡黃染棉1級 30.20 4.0 27.90 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
587353970/32-14 24.0860 2019 120 黃染棉1級 30.10 4.0 26.80 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
587353970/32-5 23.8280 2019 120 淡黃染棉1級 30.30 4.2 27.10 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
587665892/34-5 25.0600 2019 124 淡黃染棉1級 29.00 4.0 25.70 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
587665892/34-6 25.0800 2019 124 淡黃染棉1級 28.70 4.0 25.80 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
587665893/31-1 24.1690 2019 124 淡黃染棉1級 30.40 4.2 26.90 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
587665893/31-18 23.3720 2019 124 黃染棉1級 30.00 4.1 26.50 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
587665893/31-2 24.0900 2019 124 淡黃染棉1級 29.90 4.3 26.80 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
587665911/16-1 24.2150 2019 110 淡黃染棉1級 29.80 4.0 27.30 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
587665911/16-8 23.5630 2019 108 淡黃染棉1級 29.80 4.1 26.80 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
587665912/44-1 23.5410 2019 124 黃染棉1級 29.20 4.2 27.30 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
587770762/21-1 26.1580 2019 124 淡黃染棉1級 28.30 4.3 26.70 77.90 0.00/100.00/0.00 巴西
589135249/47-5 25.0130 2019 120 淡黃染棉1級 30.00 4.5 27.00 82.80 0.00/100.00/0.00 巴西
589135249/47-8 24.3110 2019 120 黃染棉1級 30.50 3.9 27.10 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025104670/37-10 24.7880 2019 120 淡黃染棉1級 29.50 4.1 27.20 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025104670/37-13 24.6100 2019 120 淡黃染棉1級 29.90 4.3 29.40 82.30 0.00/100.00/0.00 巴西
EGLV360900117756/25-10 25.8660 2019 124 黃染棉1級 29.80 4.2 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
EGLV360900117756/25-8 25.8690 2019 124 黃染棉1級 28.40 4.4 27.50 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信