全疆排名: 0

質(zhì)量指數(shù): 71.4

加工編碼:65347

阿克蘇渝棉農(nóng)業(yè)有限公司

最大顏色級(jí):

平均長(zhǎng)度:

平均馬值:

平均強(qiáng)力:

平均含雜: 0%

平均回潮: 0%

已公檢公重:0.0噸

加工批數(shù):0

公檢批數(shù):

報(bào)價(jià)批數(shù):0

加工年度:

聯(lián)系人:登錄后可見

聯(lián)系電話:登錄后可見

詳細(xì)地址:登錄后可見

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫(kù)日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 公檢倉(cāng)庫(kù) 操作
65347142027 2014 未公檢 2014-11-29 186 43.828 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142026 2014 未公檢 2014-11-29 186 43.926 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142025 2014 未公檢 2014-11-29 186 44.002 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142024 2014 未公檢 2014-11-25 186 44.245 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142023 2014 未公檢 2014-11-25 186 44.411 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142022 2014 未公檢 2014-11-25 186 44.096 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142021 2014 未公檢 2014-11-25 186 43.701 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142020 2014 未公檢 2014-11-25 186 43.606 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142019 2014 未公檢 2014-11-21 186 42.347 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142018 2014 未公檢 2014-11-21 186 42.428 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142017 2014 未公檢 2014-11-21 186 42.653 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142016 2014 未公檢 2014-11-21 186 44.554 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142015 2014 未公檢 2014-11-17 186 44.062 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142014 2014 未公檢 2014-11-17 186 44.639 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142013 2014 未公檢 2014-11-17 186 45.069 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142012 2014 未公檢 2014-11-17 186 43.208 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142011 2014 未公檢 2014-11-17 186 42.868 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65347142010 2014 長(zhǎng)絨棉 已公檢 2014-11-01 186 42.48 43.271 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
  • 顏色級(jí): 白棉3級(jí)(84.9%)
  • 平均長(zhǎng)度: 37.88
  • 平均馬值: 4.26
  • 比強(qiáng): 42.40
  • 含雜: 2.6%
  • 回潮: 6.3%
  • 證書日期: 2014-11-01
65347142009 2014 長(zhǎng)絨棉 已公檢 2014-11-01 186 42.28 43.644 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
  • 顏色級(jí): 白棉3級(jí)(88.0%)
  • 平均長(zhǎng)度: 37.67
  • 平均馬值: 4.27
  • 比強(qiáng): 41.30
  • 含雜: 2.5%
  • 回潮: 5.0%
  • 證書日期: 2014-11-01
65347142008 2014 長(zhǎng)絨棉 已公檢 2014-11-01 186 42.14 43.375 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
  • 顏色級(jí): 白棉3級(jí)(90.7%)
  • 平均長(zhǎng)度: 38.33
  • 平均馬值: 4.30
  • 比強(qiáng): 43.00
  • 含雜: 2.5%
  • 回潮: 5.3%
  • 證書日期: 2014-11-01
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信