全疆排名: 0

質(zhì)量指數(shù): 71.4

加工編碼:65305

阿克蘇鵬源棉業(yè)有限責(zé)任公司

最大顏色級:

平均長度:

平均馬值:

平均強(qiáng)力:

平均含雜: 0%

平均回潮: 0%

已公檢公重:0.0噸

加工批數(shù):0

公檢批數(shù):

報價批數(shù):0

加工年度:

聯(lián)系人:登錄后可見

聯(lián)系電話:登錄后可見

詳細(xì)地址:登錄后可見

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 公檢倉庫 操作
65305141023 2014 未公檢 2014-12-16 186 41.639 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141022 2014 未公檢 2014-12-14 186 42.049 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141021 2014 未公檢 2014-12-12 186 42.122 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141020 2014 未公檢 2014-12-10 186 41.872 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141019 2014 未公檢 2014-12-10 186 42.213 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141018 2014 未公檢 2014-12-08 186 42.151 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141017 2014 未公檢 2014-12-06 186 42.088 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141016 2014 未公檢 2014-12-06 186 42.04 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141015 2014 未公檢 2014-12-04 186 41.906 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141014 2014 未公檢 2014-12-04 186 41.821 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141013 2014 未公檢 2014-12-03 186 41.989 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141012 2014 未公檢 2014-12-03 186 42.059 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141011 2014 未公檢 2014-11-28 186 42.019 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141010 2014 未公檢 2014-11-25 186 41.954 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141009 2014 未公檢 2014-11-25 186 42.011 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141008 2014 未公檢 2014-11-24 186 41.821 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
65305141007 2014 未公檢 2014-11-21 186 42.111 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信